甘肅能化蘭州新區(qū)熱電項目建筑安裝施工-中標候選人公示
(招標編號:SCZF2024-ZB-0050/001)
公示開始時間:2024年03月11日15時00分00秒
公示結束時間:2024年03月14日15時00分00秒
本甘肅能化蘭州新區(qū)熱電項目建筑安裝施工(招標項目編號:SCZF2024-ZB-0050/001)經(jīng)評標委員會評審,確定001 A標段:#1、#2機組主廠房建筑工程;002 B標段:其他輔助廠房建筑工程;003 C標段:#1機組及輔助系統(tǒng)安裝工程;004 D標段:#2機組及輔助系統(tǒng)安裝工程;005 E標段:330kV升壓站建筑安裝工程;006 F標段:廠內(nèi)輸煤系統(tǒng)建筑安裝工程;007 G標段:廠外輸煤系統(tǒng)建筑安裝工程;008 H標段:煙囪建筑工程;009 I標段:間冷塔建筑工程的中標候選人,現(xiàn)公示如下:
一、評標情況
001A標段:#1、#2機組主廠房建筑工程
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中電建寧夏工程有限公司 | 22826萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 主廠房澆筑第一罐混凝土:2023年12月26日;汽機房基礎出零米:2024年4月15日;#1鍋爐基礎交安:2024年3月20日;#2鍋爐基礎交安:2024年4月20日;主廠房框架到頂:2024年8月20日;#1汽機房屋面斷水:2024年10月15日;#2汽 |
2 | 中建三局集團有限公司 | 22845.8467萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 主廠房澆筑第一罐混凝土:2023年12月26日;汽機房基礎出零米:2024年4月15日;#1鍋爐基礎交安:2024年3月20日;#2鍋爐基礎交安:2024年4月20日;主廠房框架到頂:2024年8月20日;#1汽機房屋面斷水:2024年10月15日;#2汽 |
3 | 中國電建集團四川工程有限公司 | 22726萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 主廠房澆筑第一罐混凝土:2023年12月30日(按招標人提供的澄清文件,開工時間為2024年2月16日,主廠房基礎混凝土澆筑開始時間為2024年2月26日,具體開工時間以招標人通知為準);汽機房基礎出零米:2024年3月20日;#1鍋爐基礎交安:2024年 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 中電建寧夏工程有限公司 | 王濤 | 寧1642012201400331 |
2 | 中建三局集團有限公司 | 楊輝 | 鄂1422015201830507 |
3 | 中國電建集團四川工程有限公司 | 陳德勇 | 川1512019202000709 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 中電建寧夏工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 中建三局集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 中國電建集團四川工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
002B標段:其他輔助廠房建筑工程
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 寧夏第二建筑有限公司 | 7778.4115萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 化水及供水系統(tǒng)開工:2024年4月1日;供水系統(tǒng)土建交安:2024年9月30日;化學水處理室土建交付安裝:2024年9月30日;20000立方米蓄水池完工:2024年11月30日 |
2 | 陜西建工安裝集團有限公司 | 7700.1527萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 化水及供水系統(tǒng)開工:2024年4月1日;供水系統(tǒng)土建交安:2024年9月30日;化學水處理室土建交付安裝:2024年9月30日;20000立方米蓄水池完工:2024年11月30日 |
3 | 甘肅中科祥建筑工程集團有限公司 | 7449.8665萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 化水及供水系統(tǒng)開工:2024年4月1日;供水系統(tǒng)土建交安:2024年9月30日;化學水處理室土建交付安裝:2024年9月30日;20000立方米蓄水池完工:2024年11月30日 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 寧夏第二建筑有限公司 | 王玲 | 寧1642020202100164 |
2 | 陜西建工安裝集團有限公司 | 李壽珊 | 陜1612016201614726 |
3 | 甘肅中科祥建筑工程集團有限公司 | 張玉玲 | 甘1622017201706027 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 寧夏第二建筑有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 陜西建工安裝集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 甘肅中科祥建筑工程集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
003C標段:#1機組及輔助系統(tǒng)安裝工程
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 西北電力建設第一工程有限公司 | 15214萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | #1鍋爐鋼架吊裝開始:2024年4月1日 ;#1發(fā)電機定子就位:2024年12月20日;#1機組廠用電受電:2025年2月20日 ;#1鍋爐水壓試驗完成:2025年3月15日;#1鍋爐酸洗完成:2025年6月1日; #1鍋爐吹管開始:2025年6月20日; |
2 | 中電建寧夏工程有限公司 | 14896萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | #1鍋爐鋼架吊裝開始:2024年4月1日 ;#1發(fā)電機定子就位:2024年12月20日;#1機組廠用電受電:2025年2月20日 ;#1鍋爐水壓試驗完成:2025年3月15日;#1鍋爐酸洗完成:2025年6月1日; #1鍋爐吹管開始:2025年6月20日; |
3 | 中國能源建設集團西北電力建設甘肅工程有限公司 | 15197.2526萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | #1鍋爐鋼架吊裝開始:2024年4月1日 ;#1發(fā)電機定子就位:2024年12月20日;#1機組廠用電受電:2025年2月20日 ;#1鍋爐水壓試驗完成:2025年3月15日;#1鍋爐酸洗完成:2025年6月1日; #1鍋爐吹管開始:2025年6月20日; |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 西北電力建設第一工程有限公司 | 成加兵 | 陜1612017201819636 |
2 | 中電建寧夏工程有限公司 | 王濤 | 寧1642012201400331 |
3 | 中國能源建設集團西北電力建設甘肅工程有限公司 | 魏周亮 | 甘1622011201201551 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 西北電力建設第一工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 中電建寧夏工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 中國能源建設集團西北電力建設甘肅工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
004D標段:#2機組及輔助系統(tǒng)安裝工程
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國能源建設集團西北電力建設甘肅工程有限公司 | 15678.0484萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | #2鍋爐鋼架吊裝開始:2024年6月1日;#2發(fā)電機定子就位:2025年2月10日;#2機組廠用電受電:2025年3月20日;#2鍋爐水壓試驗完成:2025年5月15日;#2鍋爐酸洗完成:2025年8月1日;#2鍋爐吹管開始:2025年8月20日;#2機組 |
2 | 中電建寧夏工程有限公司 | 15616萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | #2鍋爐鋼架吊裝開始:2024年6月1日;#2發(fā)電機定子就位:2025年2月10日;#2機組廠用電受電:2025年3月10日;#2鍋爐水壓試驗完成:2025年5月15日;#2鍋爐酸洗完成:2025年8月1日;#2鍋爐吹管開始:2025年8月20日;#2機組 |
3 | 中國電建集團四川工程有限公司 | 15756萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | #2鍋爐鋼架吊裝開始:2024年6月1日;#2發(fā)電機定子就位:2025年2月10日;#2機組廠用電受電:2025年3月20日;#2鍋爐水壓試驗完成:2025年5月15日;#2鍋爐酸洗完成:2025年8月1日;#2鍋爐吹管開始:2025年8月20日;#2機組 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 中國能源建設集團西北電力建設甘肅工程有限公司 | 魏周亮 | 甘1622011201201551 |
2 | 中電建寧夏工程有限公司 | 王濤 | 寧1642012201400331 |
3 | 中國電建集團四川工程有限公司 | 陳德勇 | 川1512019202000709 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 中國能源建設集團西北電力建設甘肅工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 中電建寧夏工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 中國電建集團四川工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
005E標段:330kV升壓站建筑安裝工程
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 中州建設有限公司 | 1997.7956萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 升壓站土建開工:2024年4月1日;升壓站交安:2024年8月30日;升壓站安裝完成:2024年10月30日;升壓站具備帶電條件:2024年11月30日 |
2 | 中國葛洲壩集團電力有限責任公司 | 2038.2803萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 升壓站土建開工:2024年4月1日;升壓站交安:2024年8月30日;升壓站安裝完成:2024年10月30日;升壓站具備帶電條件:2024年11月30日 |
3 | 甘肅省安裝建設集團有限公司 | 1985.013672萬元(人民幣) | 本工程質(zhì)量標準達到相關工程國家標準和行業(yè)標準,并滿足附件中技術質(zhì)量要求,高水平達標投產(chǎn) | 升壓站土建開工:2024年4月1日;升壓站交安:2024年8月30日;升壓站安裝完成:2024年10月30日;升壓站具備帶電條件:2024年11月30日 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 中州建設有限公司 | 侯章麗 | 豫1412016201627107 |
2 | 中國葛洲壩集團電力有限責任公司 | 曾強軍 | 鄂1422019202001547 |
3 | 甘肅省安裝建設集團有限公司 | 王芳榮 | 甘1622017201705849 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 中州建設有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 中國葛洲壩集團電力有限責任公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 甘肅省安裝建設集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
006F標段:廠內(nèi)輸煤系統(tǒng)建筑安裝工程
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 甘肅煤炭第一工程有限責任公司 | 9400萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 輸煤系統(tǒng)開工:2024年4月1日;6#輸煤棧橋(進煤倉間)土建交付安裝:2024年8月30日;斗輪機安裝調(diào)試完成:2025年3月30日;廠內(nèi)輸煤系統(tǒng)具備上煤條件:2025年5月30日 |
2 | 迪爾集團有限公司 | 9536萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 輸煤系統(tǒng)開工:2024年4月1日;6#輸煤棧橋(進煤倉間)土建交付安裝:2024年9月29日;斗輪機安裝調(diào)試完成:2025年3月30日;廠內(nèi)輸煤系統(tǒng)具備上煤條件:2025年5月30日 |
3 | 甘肅第七建設集團股份有限公司 | 9057.3113萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 輸煤系統(tǒng)開工:2024年4月1日;6#輸煤棧橋(進煤倉間)土建交付安裝:2024年9月30日;斗輪機安裝調(diào)試完成:2025年3月30日;廠內(nèi)輸煤系統(tǒng)具備上煤條件:2025年5月30日 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 甘肅煤炭第一工程有限責任公司 | 段永春 | 甘1622010201201566 |
2 | 迪爾集團有限公司 | 李培新 | 魯1372015201611735 |
3 | 甘肅第七建設集團股份有限公司 | 李強 | 甘1622018201901204 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 甘肅煤炭第一工程有限責任公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 迪爾集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 甘肅第七建設集團股份有限公司 | 響應招標文件要求 |
007G標段:廠外輸煤系統(tǒng)建筑安裝工程
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 陜西建工安裝集團有限公司 | 3156.1288萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 開工:2024年4月1日;翻車機室交安:2024年9月30日;廠外圓管式管帶機安裝完成:2025年2月15日;翻車機安裝調(diào)試完成:2025年4月30日;廠外輸煤系統(tǒng)具備上煤條件:2025年5月30日 |
2 | 甘肅省安裝建設集團有限公司 | 3237.571126萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 開工:2024年4月1日;翻車機室交安:2024年9月30日;廠外圓管式管帶機安裝完成:/;翻車機安裝調(diào)試完成:2025年4月30日;廠外輸煤系統(tǒng)具備上煤條件:2025年5月30日 |
3 | 山西省安裝集團股份有限公司 | 3285.15萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 升壓站土建開工2024年4月1日;升壓站交安2024年8月30日;升壓站安裝完成2024年10月30日;升壓站具備帶電條件2024年11月30日 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 陜西建工安裝集團有限公司 | 李壽珊 | 陜1612016201614726 |
2 | 甘肅省安裝建設集團有限公司 | 安超 | 甘1622019202000143 |
3 | 山西省安裝集團股份有限公司 | 李建斌 | 晉1142009200903472 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 陜西建工安裝集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 甘肅省安裝建設集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 山西省安裝集團股份有限公司 | 響應招標文件要求 |
008H標段:煙囪建筑工程
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 寧夏第二建筑有限公司 | 3022.6747萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 煙囪開工:2024年2月16日;煙囪筒身到頂:2024年11月10日;煙囪具備通煙條件:2025年5月30日 |
2 | 中建三局集團有限公司 | 3064.998萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 煙囪開工:2024年3月1日;煙囪筒身到頂:2024年11月30日;煙囪具備通煙條件:2025年5月30日 |
3 | 中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司 | 3050.3668萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | 煙囪開工:2024年2月16日;煙囪筒身到頂:2024年11月30日;煙囪具備通煙條件:2025年5月30日 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 寧夏第二建筑有限公司 | 王玲 | 寧1642020202100164 |
2 | 中建三局集團有限公司 | 歐軍昌 | 鄂1422013201414099 |
3 | 中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司 | 王俊水 | 魯1372010201101720 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 寧夏第二建筑有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 中建三局集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司 | 響應招標文件要求 |
009I標段:間冷塔建筑工程
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 9507.7198萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | "間冷塔開工:2024年2月16日; 間冷塔到頂:2024年12月30日" |
2 | 中建三局集團有限公司 | 9592.0372萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | "間冷塔開工:2024年2月16日; 間冷塔到頂:2024年12月30日" |
3 | 浙江省二建建設集團有限公司 | 9595萬元(人民幣) | 按國家現(xiàn)行有效的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量評定標準執(zhí)行。高標準達標投產(chǎn),零缺陷移交,創(chuàng)建電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程,爭取國家級優(yōu)質(zhì)工程。 | "間冷塔開工:2024年2月16日; 間冷塔到頂:2024年12月30日" |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 李杰鋒 | 豫1412019202000503 |
2 | 中建三局集團有限公司 | 晏文品 | 鄂1422006200802129 |
3 | 浙江省二建建設集團有限公司 | 李文龍 | 浙1332013201431937 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 河南省第二建筑工程發(fā)展有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | 中建三局集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | 浙江省二建建設集團有限公司 | 響應招標文件要求 |
二、提出異議的渠道和方式
供應商或其他利害關系人如對以上評審結果有異議的,請在本公示期內(nèi)以書面形式(蓋公章、法定代表人或代理人簽字,代理人簽字的還應附法定代表人授權委托書)向陜西省采購招標有限責任公司綜合辦提出,同時將電子版發(fā)至421652185@qq.com。
三、其他公示內(nèi)容
無
四、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司法律部。
五、聯(lián)系方式
招標人:中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司
地址:西安市新城區(qū)金花北路280號
聯(lián)系人:楊汶霖
電話:13672113515
電子郵件:chenweia@nwepdi.com
招標代理機構:陜西省采購招標有限責任公司
地址:西安市高新二路北口山西證券大廈二十一層
聯(lián)系人:李丹 韓旭 楊曉義
電話:17392798191
電子郵件:421652185@qq.com
招標人或其招標代理機構主要負責人(項目負責人):_______________(簽名)
招標人或其招標代理機構:_______________(蓋章)